売買/一棟アパート・マンション
コーポ12 / 1,480万円<利回り:16.05%>
(お問い合わせ番号:2068-1)
南西向き!平和通面す
| 最寄駅 乗車時間 | バス停 徒歩 | 所在地 | 建物面積 間取り | 土地面積 | 築年月 建物構造 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南郷13丁目 - | - 13分 | 札幌市白石区平和通12丁目1-24 | 194.4㎡ - | 206.8㎡ 62.55坪 | 1984年12月 木造/2階建 | 1,480万円(非課税) |
| 間取り詳細 | - | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空有り | 土地権利 | 所有権 |
| 都市化計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 国土法 | 不要 |
| 引渡 | 即時 | 現状 | 賃貸中 |
| 接道状況 | 一方(南西側 15m公道 間口9.1m) | ||
| セットバック | - | 私道負担面積 | - |
| 満室想定年収 | 237万円 | ||
| 設備条件 | 水道(公営) 排水(下水) バス(専用) トイレ(専用) | ||
| 備考 | 満室時:年収237.6万円、利回り14.07% | ||
| 情報登録日 | 2010年02月04日 | 取引形態 | 専任 |
この物件のお問い合わせ先
この物件お問い合わせ先
【店舗名】株式会社アムコーポレーション
【住 所】〒065-0013 札幌市東区北13条東1丁目1-7
【連絡先】011-722-4888











