売買/一棟アパート・マンション
北12条ハイツカミマ / 1,950万円<利回り:15.18%>
(お問い合わせ番号:2067-1)
満室時:年収303.6万円・利回り15.18%!
| 最寄駅 乗車時間 | バス停 徒歩 | 所在地 | 建物面積 間取り | 土地面積 | 築年月 建物構造 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東区役所前 - | - 5分 | 札幌市東区北十二条東12丁目3-5 | 230.04㎡ 1DK | 152.13㎡ 46.01坪 | 1990年08月 木造/3階建 | 1,950万円(非課税) |
| 間取り詳細 | DK5.5/4 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空有り | 土地権利 | 所有権 |
| 都市化計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 国土法 | 不要 |
| 引渡 | 即時 | 現状 | 賃貸中 |
| 接道状況 | 一方(南西側 6.5m公道) | ||
| セットバック | - | 私道負担面積 | - |
| 満室想定年収 | 296万円 | ||
| 設備条件 | 水道(公営) 排水(下水) バス(専用) トイレ(専用) その他設備(バス・トイレ別) | ||
| 備考 | - | ||
| 情報登録日 | 2012年02月01日 | 取引形態 | 専任 |
この物件のお問い合わせ先
この物件お問い合わせ先
【店舗名】株式会社アムコーポレーション
【住 所】〒065-0013 札幌市東区北13条東1丁目1-7
【連絡先】011-722-4888














