| 物件名 | 所在地 | 面積 | 間取り | 築年数 | 家賃 | お問い合わせ番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫苑大通 | 札幌市中央区大通西15丁目1番 | 52.4㎡ | 2LDK | 14年 | 6.7万円 | 269-2 |
| 2 | 紫苑大通 | 札幌市中央区大通西15丁目1番 | 50.05㎡ | 2LDK | 14年 | 7.6万円 | 269-7 |
| 3 | エスコート旭山公園通り | 札幌市中央区南九条西13丁目3番31号 | 19.1㎡ | 1R | 13年 | 3万円 | 124-3 |
| 4 | エスコート旭山公園通り | 札幌市中央区南九条西13丁目3番31号 | 19.1㎡ | 1R | 13年 | 3万円 | 124-1 |
| 5 | エスコート旭山公園通り | 札幌市中央区南九条西13丁目3番31号 | 19.1㎡ | 1R | 13年 | 3万円 | 124-4 |
| 6 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 36.94㎡ | 1LDK | 4年 | 5.7万円 | 84-1 |
| 7 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 36.94㎡ | 1LDK | 4年 | 6万円 | 84-3 |
| 8 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 36.94㎡ | 1LDK | 4年 | 6.1万円 | 84-13 |
| 9 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1R | 4年 | 4.8万円 | 84-5 |
| 10 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1R | 4年 | 5.1万円 | 84-6 |
| 11 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1R | 4年 | 5.9万円 | 84-7 |
| 12 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1LDK | 4年 | 6.3万円 | 84-9 |
| 13 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1LDK | 4年 | 5.9万円 | 84-8 |
| 14 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1LDK | 4年 | 6.5万円 | 84-10 |
| 15 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1LDK | 4年 | 5.9万円 | 84-12 |
| 16 | エスコート山鼻公園 | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番8号 | 23.49㎡ | 1R | 17年 | 2.95万円 | 107-7 |
| 17 | エスコート山鼻公園 | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番8号 | 23.49㎡ | 1R | 17年 | 2.95万円 | 107-3 |
| 18 | エスコート山鼻公園 | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番8号 | 23.49㎡ | 1R | 17年 | 2.95万円 | 107-5 |
| 19 | エスコート山鼻公園 | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番8号 | 23.49㎡ | 1R | 17年 | 2.95万円 | 107-4 |
| 20 | エスコートHSK | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番10号 | 23.65㎡ | 1R | 17年 | 2.5万円 | 101-1 |









