| 物件名 | 所在地 | 面積 | 間取り | 築年数 | 家賃 | お問い合わせ番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日プラザ偕楽園 | 札幌市北区北六条西6丁目2-1 | 42.75㎡ | 2DK | 28年 | 6.8万円 | 725-1 |
| 2 | エスコート旭山公園通り | 札幌市中央区南九条西13丁目3番31号 | 19.1㎡ | 1R | 15年 | 3万円 | 124-3 |
| 3 | エスコート旭山公園通り | 札幌市中央区南九条西13丁目3番31号 | 19.1㎡ | 1R | 15年 | 3万円 | 124-1 |
| 4 | エスコート旭山公園通り | 札幌市中央区南九条西13丁目3番31号 | 19.1㎡ | 1R | 15年 | 3万円 | 124-4 |
| 5 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 36.94㎡ | 1LDK | 6年 | 5.7万円 | 84-1 |
| 6 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 36.94㎡ | 1LDK | 6年 | 6万円 | 84-3 |
| 7 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 36.94㎡ | 1LDK | 6年 | 6.1万円 | 84-13 |
| 8 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1R | 6年 | 4.8万円 | 84-5 |
| 9 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1R | 6年 | 5.1万円 | 84-6 |
| 10 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1R | 6年 | 5.9万円 | 84-7 |
| 11 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1LDK | 6年 | 6.3万円 | 84-9 |
| 12 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1LDK | 6年 | 5.9万円 | 84-8 |
| 13 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1LDK | 6年 | 6.5万円 | 84-10 |
| 14 | メゾン・ド・ヴィレ知事公館前 | 札幌市中央区北一条西1番29号 | 29.7㎡ | 1LDK | 6年 | 5.9万円 | 84-12 |
| 15 | エスコート山鼻公園 | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番8号 | 23.49㎡ | 1R | 19年 | 2.95万円 | 107-7 |
| 16 | エスコート山鼻公園 | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番8号 | 23.49㎡ | 1R | 19年 | 2.95万円 | 107-3 |
| 17 | エスコート山鼻公園 | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番8号 | 23.49㎡ | 1R | 19年 | 2.95万円 | 107-5 |
| 18 | エスコート山鼻公園 | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番8号 | 23.49㎡ | 1R | 19年 | 2.95万円 | 107-4 |
| 19 | エスコートHSK | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番10号 | 23.65㎡ | 1R | 19年 | 2.5万円 | 101-1 |
| 20 | エスコートHSK | 札幌市中央区南十二条西10丁目1番10号 | 23.65㎡ | 1R | 19年 | 2.5万円 | 101-4 |












